Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,538,752.53 | +0.14% | Rp12.29T | Rp36,762.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,737,857.73 | +2.66% | Rp22.53T | Rp8,417.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,395.02 | -0.41% | Rp1.34T | Rp2,816.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0035% | Rp1,634.95T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,794,001.26 | +1.56% | Rp132.26B | Rp1,921.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,980,324.00 | +2.53% | Rp2.13T | Rp1,609.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp235.37B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.19 | -20.19% | Rp1.86B | Rp766.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,469,329.31 | +2.88% | Rp253.88M | Rp613.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.00 | +0.03% | Rp233.22B | Rp538.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,520.79 | +1.04% | Rp944.00B | Rp530.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,189.23 | +1.37% | Rp221.77B | Rp517.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,308.52 | +6.82% | Rp604.06B | Rp282.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,087,950.84 | +0.22% | Rp362.38M | Rp234.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,275.54 | -2.56% | Rp375.85B | Rp228.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,504.53 | +0.4% | Rp99.29B | Rp203.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,168.41 | +0.96% | Rp278.14B | Rp200.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,102,676.72 | +1.48% | Rp343.14M | Rp187.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,017,090.31 | -0.1% | Rp57.36B | Rp179.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%