Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp54.11 | -0.36% | Rp113.63K | Rp18.18B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp977.54 | +0.062% | Rp13.29M | Rp1.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.382 | -0.015% | Rp41.97K | Rp4.20B | Detail | ||
Rp99.09 | -0.38% | Rp40.50K | Rp49.54B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp203,980.06 | +0.11% | Rp1.17M | Rp835.50M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14.05 | +0.039% | Rp40.00K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.80 | +0.52% | Rp1.14M | Rp480.25M | Detail | ||
Rp11.29 | +0.87% | Rp1.36M | Rp790.96M | Detail | ||
Rp0.1456 | -- | Rp106.58K | Rp145.57M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%