Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.17 | +0.7% | Rp5.81M | Rp1.17B | Detail | ||
-- | -32.11% | Rp847.88M | -- | Detail | ||
Rp0.0000000000007987 | +2.14% | Rp1.79M | Rp5.12B | Detail | ||
Rp1.57 | -2.02% | Rp42.86M | Rp1.57B | Detail | ||
Rp4,354.12 | +0.091% | Rp436.07K | Rp435.41M | Detail | ||
Rp0.000000005681 | +0.1% | Rp65.85K | Rp568.16M | Detail | ||
Rp0.3607 | +0.038% | Rp91.11M | Rp0.3607 | Detail | ||
Rp0.00001092 | -0.43% | Rp577.30M | Rp10.92B | Detail | ||
Rp0.4145 | -0.0028% | Rp500.95K | Rp227.61M | Detail | ||
Rp0.004742 | +1.10% | Rp81.67K | Rp474.27M | Detail | ||
Rp0.0006426 | -- | Rp1.04M | Rp64.26M | Detail | ||
Rp0.000008339 | -0.015% | Rp37.65K | -- | Detail | ||
Rp3,850.50 | +0.3% | Rp3.85K | Rp3.08T | Detail | ||
Rp0.000004167 | +0.36% | Rp74.17K | Rp1.75B | Detail | ||
Rp0.00000006939 | +1.32% | Rp510.25K | Rp6.93B | Detail | ||
Rp0.1957 | -3.16% | Rp768.96K | Rp1.39B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.238 | -- | -- | Rp238.00M | Detail | ||
Rp0.4024 | -0.64% | Rp47.11K | Rp18.50M | Detail | ||
Rp1.66 | -0.31% | Rp258.06K | Rp525.58M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%