Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,557,768.65 | -1.48% | Rp7.90T | Rp37,258.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,613,203.98 | -1.05% | Rp13.57T | Rp8,523.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,834.54 | -2.67% | Rp1.22T | Rp2,901.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0099% | Rp1,118.26T | Rp2,694.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,555,991.92 | -1.10% | Rp97.34B | Rp1,888.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,984,872.29 | -2.36% | Rp2.95T | Rp1,611.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.89 | +6.49% | Rp1.68B | Rp1,160.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp104.24B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,506,999.75 | -0.83% | Rp366.58M | Rp622.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,661.86 | -2.22% | Rp904.63B | Rp551.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,996.29 | +1.11% | Rp323.35B | Rp546.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,656.78 | +0.5% | Rp188.81B | Rp535.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,587.77 | +10.88% | Rp509.98B | Rp272.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,902.25 | -3.58% | Rp232.23B | Rp241.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,061,502.31 | -1.65% | Rp152.74M | Rp237.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,709.13 | -2.84% | Rp53.80B | Rp210.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,892.42 | -3.19% | Rp119.05B | Rp206.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,777,768.57 | -0.46% | Rp309.69M | Rp196.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,236,373.32 | -2.79% | Rp82.80B | Rp183.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp3.80B | Rp182.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%