Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,328,972.52 | -0.53% | Rp10.12T | Rp37,438.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,325,982.69 | +1.67% | Rp10.27T | Rp9,454.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,885.41 | +2.03% | Rp874.73B | Rp2,967.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.011% | Rp1,031.77T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,354,716.14 | -0.66% | Rp162.84B | Rp1,999.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414,063.74 | +5.59% | Rp2.94T | Rp1,845.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp110.81B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.59 | +14.28% | Rp1.84B | Rp950.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,804,260.30 | +1.83% | Rp961.04M | Rp681.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.73 | +1.97% | Rp868.46B | Rp581.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,955.21 | +0.07% | Rp131.22B | Rp563.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,952.55 | +1.44% | Rp114.21B | Rp545.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,748.34 | -0.94% | Rp198.91B | Rp287.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp721,313.05 | +0.44% | Rp278.23B | Rp240.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,333,872.85 | -0.54% | Rp1.26B | Rp238.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,973,946.05 | +1.45% | Rp2.68B | Rp214.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,796.82 | +2.15% | Rp112.49B | Rp213.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,765.40 | +0.41% | Rp33.04B | Rp212.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.65B | Rp196.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,723,245.71 | +0.79% | Rp52.15B | Rp193.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%