Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,114.13 | -0.05% | Rp244.12M | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,486.77 | +0.82% | Rp7.13B | Rp18.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,356.25 | -2.55% | Rp76.09B | Rp16.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | -0.02% | Rp34.45B | Rp16.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,529.60 | +0.04% | Rp12.26B | Rp15.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,963.58 | +1.13% | Rp166.11B | Rp15.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,444.45 | +1.39% | Rp176.26B | Rp15.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,735.83 | +1.17% | Rp33.53B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,723,348.93 | +0.01% | Rp3.49B | Rp15.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,288.00 | +7.20% | Rp61.12B | Rp15.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,349.51 | +3.11% | Rp32.18B | Rp15.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,739.28 | +3.31% | Rp78.08B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,857.16 | -0.77% | Rp105.72B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,500.86 | +0.5% | Rp26.03B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,866.28 | +1.12% | Rp10.80B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,083,882.04 | +1.84% | Rp345.13M | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,785.02 | +0.47% | Rp36.75B | Rp14.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,905.12 | +8.29% | Rp113.43B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,591.96 | -1.50% | Rp11.84B | Rp13.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,377.41 | -0.42% | Rp8.01B | Rp13.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%