Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,263,637.19 | -1.09% | Rp11.39T | Rp37,412.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,378,326.14 | -2.31% | Rp15.73T | Rp8,495.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,707.45 | -0.45% | Rp1.64T | Rp2,953.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.0058% | Rp1,619.47T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,659,448.10 | -0.91% | Rp137.87B | Rp1,902.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,961,271.35 | -4.28% | Rp2.04T | Rp1,599.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp193.06B | Rp1,102.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.61 | -6.85% | Rp1.65B | Rp1,058.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,140,053.63 | -2.79% | Rp463.38M | Rp619.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,611.75 | -3.91% | Rp751.35B | Rp543.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,849.19 | -3.51% | Rp238.29B | Rp541.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,646.92 | -0.7% | Rp221.44B | Rp534.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,624.02 | -0.21% | Rp579.99B | Rp278.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,365,476.86 | -1.32% | Rp388.79M | Rp238.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,280.14 | -5.77% | Rp362.25B | Rp235.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,708.48 | -2.49% | Rp91.77B | Rp210.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,478.60 | -4.68% | Rp208.53B | Rp205.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,193,950.60 | -4.76% | Rp361.78M | Rp189.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.04% | Rp7.91B | Rp183.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,210,347.62 | -2.40% | Rp120.99B | Rp183.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%