As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,055.45 | +0.78% | R$3.97B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,589.65 | +4.18% | R$7.41B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | +1.47% | R$427.62M | R$955.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0098% | R$542.36B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,723.42 | +4.09% | R$53.85M | R$657.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,010.47 | +4.34% | R$681.87M | R$545.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.89M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02867 | -20.11% | R$628.32K | R$258.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,551.74 | +4.36% | R$83.85K | R$207.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +0.86% | R$76.03M | R$181.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.08% | R$310.77M | R$180.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.82 | +2.99% | R$72.95M | R$175.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.85 | +9.10% | R$199.83M | R$96.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,372.41 | +0.7% | R$121.68K | R$78.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.90 | -2.46% | R$124.82M | R$77.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +2.01% | R$32.74M | R$69.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.43 | +3.18% | R$91.20M | R$68.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$433.45K | R$63.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,472.14 | +1.83% | R$116.86K | R$62.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,054.34 | +0.89% | R$18.37M | R$60.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.