As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.29 | +1.50% | R$62.96M | R$54.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.07 | +2.75% | R$17.38M | R$53.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.92 | -0.77% | R$736.90K | R$47.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627.99 | +1.86% | R$41.71M | R$47.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.78 | +1.52% | R$8.93M | R$45.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006767 | +2.07% | R$78.22M | R$39.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.91 | +4.31% | R$26.15M | R$34.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.91 | +1.80% | R$49.20M | R$31.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.781 | +2.42% | R$8.87M | R$26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.29 | -0.29% | R$49.28M | R$24.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,593.31 | +5.24% | R$43.02M | R$24.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005718 | +2.01% | R$34.68M | R$24.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.04% | R$7.01M | R$23.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | +1.78% | R$65.53M | R$23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$954.10 | +43.12% | R$185.02M | R$20.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,892.52 | +0.69% | R$19.20M | R$18.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$115.83 | +2.54% | R$30.14M | R$17.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.66 | +2.32% | R$18.82M | R$17.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.21 | +2.53% | R$10.49M | R$16.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.09 | +2.22% | R$30.35M | R$16.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.