As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4146 | +0.61% | R$34.24 | R$3.74K | Detalhes | ||
R$0.000006749 | +4.91% | R$444.18 | R$468.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005738 | +2.74% | R$518.81 | R$114.77M | Detalhes | ||
-- | -0.035% | R$2.88K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001202 | +4.43% | R$5.98K | R$5.06M | Detalhes | ||
R$74.19 | +7.95% | R$177.74 | R$74.19M | Detalhes | ||
R$0.0009767 | +0.11% | R$23.15K | R$3.90M | Detalhes | ||
R$0.1589 | +12.57% | R$28.42K | R$23.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002765 | -0.29% | R$70.18 | R$193.60K | Detalhes | ||
R$0.1678 | +0.98% | R$528.02K | R$167.81M | Detalhes | ||
R$0.0000000008679 | +0.18% | R$73.72K | R$365.13K | Detalhes | ||
R$0.0002283 | -2.62% | R$381.41K | R$137.00K | Detalhes | ||
R$0.03043 | +1.68% | R$6.95M | R$1.35B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,103,440.37 | +4.07% | R$5.37K | R$30.89M | Detalhes | ||
R$0.000286 | -0.3% | R$65.57 | R$28.60K | Detalhes | ||
-- | -0.44% | R$196.95K | -- | Detalhes | ||
R$0.0005067 | -0.6% | R$17.37K | R$50.67K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%