Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.45 | +3.18% | €1.98M | €2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3034 | +1.96% | €12.55M | €2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4374 | +6.50% | €8.95M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002012 | +1.20% | €407.75K | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07403 | +2.23% | €14.21M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2197 | +7.66% | €3.27M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2068 | +2.63% | €1.68M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.857 | +0.03% | €3.89M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.10 | +3.84% | €4.27M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.80 | +3.54% | €881.19K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02037 | +3.21% | €695.09K | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.89 | -0.13% | €63.19K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02613 | +2.29% | €11.17M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.14 | +3.35% | €791.23K | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.55 | +3.42% | €136.30K | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.26 | +0.06% | €3.42M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8103 | +4.93% | €4.06M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.57 | +2.30% | €7.26M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001877 | +2.10% | €6.16M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0199 | -0.08% | €464.76K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.