Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.06 | +2.37% | €2.60M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5807 | +2.22% | €4.05M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90.42 | +2.25% | €1.38M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4231 | +3.58% | €1.33M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.98 | +6.57% | €3.65M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8556 | -- | €20.74M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06965 | -2.21% | €4.75M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1,397.03 | -2.42% | €2.08M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.03% | €17.96K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.05 | +0.22% | €337.95K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.81 | +3.53% | €5.14M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.46 | +3.48% | €7.53M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -0.28% | €38.05K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.618 | +4.94% | €5.30M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,869.63 | +0.71% | €1.25M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | +1.10% | €9.54M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7465 | +4.84% | €6.97M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | +4.22% | €8.20M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5734 | +3.38% | €1.29M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.16 | +11.29% | €18.18M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.