Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,709.32 | -1.50% | €634.17M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,654.26 | -2.25% | €525.00M | €441.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -2.73% | €20.44M | €147.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.031% | €67.68B | €143.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.97 | -4.07% | €8.16M | €100.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.97 | -2.93% | €86.47M | €84.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | +0.03% | €14.26M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004629 | -1.70% | €97.03K | €41.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,631.70 | -2.53% | €14.40K | €32.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3044 | +0.04% | €10.90M | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | -1.96% | €36.45M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7411 | -2.24% | €6.58M | €27.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.45 | -5.78% | €23.29M | €14.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,737.31 | -1.48% | €19.30K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.43 | -3.82% | €18.75M | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3389 | -2.97% | €2.75M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -3.47% | €6.48M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | -- | €714.19K | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,855.11 | -0.11% | €20.86K | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.88 | -0.74% | €2.10M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.