Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.4725 | +3.99% | €183.56K | €18.20M | Detalhes | ||
€0.7793 | -3.64% | €617.03 | €38.96K | Detalhes | ||
€0.000004666 | +0.4% | €19.45K | €466.62K | Detalhes | ||
€0.0000447 | -0.3% | €10.25 | €4.47K | Detalhes | ||
€0.0003809 | +0.19% | €21.28 | €38.09K | Detalhes | ||
€0.00002728 | -- | €1.77K | €27.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01541 | -0.15% | €7.22 | €30.83 | Detalhes | ||
€0.00004541 | -0.6% | €6.44 | €4.54K | Detalhes | ||
€0.00002442 | +0.0029% | €105.32 | €24.42K | Detalhes | ||
€0.00000000009344 | -0.25% | €42.39 | €61.77K | Detalhes | ||
-- | -- | €14.63 | -- | Detalhes | ||
€0.02756 | -- | €45.76K | €275.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003335 | -0.38% | €200.13 | €33.35K | Detalhes | ||
€0.02351 | +0.24% | €99.02 | €23.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002952 | -- | €1.50 | €2.94K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.