Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽40.42 | +2.39% | ₽163.92M | ₽63.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | +4.49% | ₽130.34M | ₽61.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | +3.43% | ₽141.13M | ₽61.35B | ТорговляПодробности | ||
₽180.59 | +9.05% | ₽575.23M | ₽59.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7734 | -0.04% | ₽42.47M | ₽56.77B | ТорговляПодробности | ||
₽9.75 | +4.95% | ₽187.32M | ₽56.11B | ТорговляПодробности | ||
₽22.91 | +3.16% | ₽39.07M | ₽56.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005286 | +0.9% | ₽31.71M | ₽52.12B | ТорговляПодробности | ||
₽139.95 | +5.72% | ₽27.06M | ₽51.43B | ТорговляПодробности | ||
₽30.64 | +2.84% | ₽35.93M | ₽49.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002284 | +1.97% | ₽76.09M | ₽47.97B | ТорговляПодробности | ||
₽45.87 | -0.28% | ₽74.97M | ₽45.87B | ТорговляПодробности | ||
₽35.41 | +0.75% | ₽258.68M | ₽44.26B | ТорговляПодробности | ||
₽23.01 | +3.18% | ₽19.54M | ₽44.16B | ТорговляПодробности | ||
₽11.15 | +3.76% | ₽251.87M | ₽42.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | +6.14% | ₽2.44M | ₽42.24B | ТорговляПодробности | ||
₽2,122.26 | +0.22% | ₽23.52M | ₽42.24B | ТорговляПодробности | ||
₽4.25 | +6.19% | ₽485.69M | ₽42.12B | ТорговляПодробности | ||
₽89.85 | +3.82% | ₽563.00M | ₽41.86B | ТорговляПодробности | ||
₽160.09 | -- | ₽1.67M | ₽41.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.