Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.70 | +1.32% | ₽44.05M | ₽40.81B | ТорговляПодробности | ||
₽52.57 | +4.56% | ₽172.84M | ₽40.66B | ТорговляПодробности | ||
₽14.76 | -1.23% | ₽160.90M | ₽40.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6786 | +5.14% | ₽206.14M | ₽40.17B | ТорговляПодробности | ||
₽215.04 | +0.9% | ₽356.51M | ₽40.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -- | ₽30.62M | ₽39.62B | ТорговляПодробности | ||
₽39.01 | +5.31% | ₽223.59M | ₽39.36B | ТорговляПодробности | ||
₽48.80 | +3.14% | ₽118.62M | ₽39.01B | ТорговляПодробности | ||
₽80.26 | +0.06% | ₽273.75K | ₽38.25B | ТорговляПодробности | ||
₽529.53 | +13.13% | ₽729.87M | ₽37.34B | ТорговляПодробности | ||
₽33.16 | +2.42% | ₽347.08M | ₽37.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003741 | +0.62% | ₽895.68K | ₽37.04B | ТорговляПодробности | ||
₽31.20 | +13.54% | ₽139.95M | ₽37.04B | ТорговляПодробности | ||
₽104.99 | +3.38% | ₽58.88M | ₽36.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1.91 | +4.11% | ₽15.53M | ₽36.62B | ТорговляПодробности | ||
₽558.93 | +3.80% | ₽94.62M | ₽36.58B | ТорговляПодробности | ||
₽5.05 | +3.36% | ₽140.69M | ₽36.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1.03 | +4.37% | ₽78.27M | ₽35.91B | ТорговляПодробности | ||
₽3,712.87 | +2.71% | ₽118.42M | ₽35.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,223.43 | +6.35% | ₽7.47M | ₽34.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%
OKB достиг 190 долларов, продолжая устанавливать исторический максимум, рыночная капитализация мем-токена OKAY в экосистеме X Layer превысила 11 миллионов долларовБлумберг: Артур Хейс недавно вложил крупные средства в компанию по продлению человеческой жизни, которая в течение последнего года регулярно проводила лечение с помощью внутривенных инъекций стволовых клеток.