Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,154,112.59 | +0.61% | ₽60.41B | ₽182.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽346,081.81 | +4.18% | ₽111.01B | ₽41.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235.43 | +0.89% | ₽6.56B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.57 | +0.0019% | ₽8.10T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,284.62 | +2.81% | ₽662.04M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,788.15 | +4.19% | ₽10.39B | ₽7.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.57 | -- | ₽1.14B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4236 | -19.71% | ₽9.25M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽345,330.88 | +4.15% | ₽1.25M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.28 | +0.77% | ₽1.14B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.49 | +2.72% | ₽4.65B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70.41 | +2.46% | ₽1.08B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,066.34 | +8.27% | ₽2.99B | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,155,450.08 | +0.81% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,382.88 | -2.27% | ₽1.86B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.29 | +1.90% | ₽489.67M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽284.03 | +2.74% | ₽1.36B | ₽997.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽361,682.93 | +1.63% | ₽1.70M | ₽929.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,778.60 | +1.12% | ₽277.28M | ₽891.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.