Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.47 | +3.31% | ₽935.94M | ₽825.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,890.21 | +3.71% | ₽278.11M | ₽798.19B | ТорговляПодробности | ||
₽9,382.59 | +1.71% | ₽656.82M | ₽715.03B | ТорговляПодробности | ||
₽768.73 | -0.92% | ₽11.60M | ₽709.57B | ТорговляПодробности | ||
₽264.43 | +1.48% | ₽166.84M | ₽678.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001013 | +2.82% | ₽1.08B | ₽597.44B | ТорговляПодробности | ||
₽855.51 | +5.57% | ₽369.40M | ₽513.72B | ТорговляПодробности | ||
₽313.34 | +3.26% | ₽718.94M | ₽476.99B | ТорговляПодробности | ||
₽11.61 | +3.41% | ₽115.13M | ₽389.84B | ТорговляПодробности | ||
₽23,958.84 | +6.20% | ₽630.03M | ₽364.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008597 | +3.26% | ₽474.87M | ₽361.66B | ТорговляПодробности | ||
₽106.48 | -4.25% | ₽666.49M | ₽358.40B | ТорговляПодробности | ||
₽52.65 | +1.36% | ₽964.80M | ₽348.66B | ТорговляПодробности | ||
₽80.61 | +0.05% | ₽79.36M | ₽344.33B | ТорговляПодробности | ||
₽13,872.85 | +39.55% | ₽3.22B | ₽291.33B | ТорговляПодробности | ||
₽28,482.14 | +2.37% | ₽274.70M | ₽273.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1,738.17 | +3.97% | ₽404.40M | ₽266.27B | ТорговляПодробности | ||
₽205.37 | +4.08% | ₽263.99M | ₽256.39B | ТорговляПодробности | ||
₽361.36 | +3.65% | ₽136.78M | ₽247.73B | ТорговляПодробности | ||
₽76.33 | +3.05% | ₽428.56M | ₽241.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук заявил, что не уйдет в отставку из-за давления, на что чиновник Трампа быстро ответил.Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.