Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,209,989.15 | +0.92% | ₽57.23B | ₽183.36T | ТорговляПодробности | ||
₽350,116.04 | +5.04% | ₽110.29B | ₽42.26T | ТорговляПодробности | ||
₽238.81 | +2.63% | ₽6.04B | ₽14.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.013% | ₽8.06T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,830.69 | +5.21% | ₽952.12M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽15,070.96 | +4.80% | ₽10.33B | ₽8.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.06B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4416 | -16.57% | ₽8.60M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽349,915.42 | +5.30% | ₽1.24M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.53 | +0.97% | ₽1.11B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.85 | +4.24% | ₽4.75B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.14 | +3.24% | ₽1.08B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,134.18 | +11.16% | ₽3.03B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,216,990.84 | +1.01% | ₽1.87M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,454.19 | +1.48% | ₽1.93B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | +3.05% | ₽472.37M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽286.66 | +3.04% | ₽1.33B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.10M | ₽937.03B | ТорговляПодробности | ||
₽362,178.45 | +1.66% | ₽1.81M | ₽930.50B | ТорговляПодробности | ||
₽45,152.45 | +1.16% | ₽246.83M | ₽899.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук заявил, что не уйдет в отставку из-за давления, на что чиновник Трампа быстро ответил.Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.