Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6781 | +1.28% | ₫179.13M | ₫813.83M | Chi tiết | ||
₫0.0007175 | -- | ₫141.75K | ₫71.75B | Chi tiết | ||
₫0.09458 | -11.34% | ₫120.30M | ₫945.41M | Chi tiết | ||
₫0.2758 | -0.33% | ₫1.69M | ₫275.86M | Chi tiết | ||
₫1,129,534.79 | -- | -- | ₫364.47T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.31 | +0.26% | ₫30.74M | ₫29.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫81.04 | +0.11% | ₫3.06M | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫200.64 | +4.72% | ₫786.74K | -- | Chi tiết | ||
₫2,144.90 | -2.75% | ₫416.82K | ₫188.75M | Chi tiết | ||
₫0.0714 | -2.05% | ₫2.94M | ₫714.02M | Chi tiết | ||
₫45.61 | -7.43% | ₫452.13K | ₫45.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0006679 | +1.22% | ₫765.40K | ₫667.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.50 | -2.97% | ₫28.89M | ₫4.47B | Chi tiết | ||
₫6.71 | -0.0043% | ₫737.47K | ₫6.71B | Chi tiết | ||
₫0.001735 | -0.9% | ₫854.98K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%