Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,233.26 | +0.01% | ₫5.38B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,375.92 | -7.35% | ₫71.24B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,737.64 | -3.65% | ₫34.15B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,185.77 | -2.33% | ₫47.27B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,290.10 | -7.03% | ₫97.32B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,627.52 | -1.56% | ₫76.42B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177,763.52 | +7.81% | ₫279.03B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | +0.01% | ₫102.17M | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,554.30 | -3.85% | ₫16.72B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.47 | -6.83% | ₫43.14B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629.79 | +1.61% | ₫2.55B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01214 | -0.98% | ₫400.80M | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,734.70 | -3.12% | ₫73.10B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,567.32 | -3.41% | ₫10.73B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,054.26 | -4.87% | ₫24.11B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,590.66 | -5.92% | ₫20.37B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,873.19 | -0.16% | ₫764.20M | ₫11.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫325.18 | -3.89% | ₫13.78B | ₫11.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,185,177.84 | -3.32% | ₫21.60B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,186.42 | -2.56% | ₫1.98B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%