Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,838.62 | -1.81% | ₫707.44M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,002.94 | -3.32% | ₫1.43B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,229.45 | -2.00% | ₫2.41B | ₫10.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02738 | -2.58% | ₫111.89B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,833.03 | -0.45% | ₫4.04B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5224 | -2.22% | ₫6.26B | ₫10.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,741.46 | -4.01% | ₫9.37B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,047.06 | -2.31% | ₫13.75B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.95 | -2.69% | ₫96.63B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.79 | -3.33% | ₫24.58B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,231.31 | -2.47% | ₫1.84B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫868.16 | -3.93% | ₫12.59B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,671.15 | +0.03% | ₫44.77B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,077.79 | -2.33% | ₫136.10B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.02 | -6.68% | ₫102.27B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,059.24 | +0.56% | ₫6.47B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02298 | -6.26% | ₫3.72B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,594.88 | -4.29% | ₫9.76B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.42 | -1.76% | ₫6.34B | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,371.47 | -2.12% | ₫13.07B | ₫9.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%