Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫85.99 | -2.56% | ₫120.32K | ₫859.90M | Chi tiết | ||
₫0.00003892 | +1.51% | ₫61.07K | ₫389.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,162,571.99 | -- | -- | ₫375.31T | Chi tiết | ||
₫0.000000001451 | -0.27% | ₫2.51M | ₫610.45M | Chi tiết | ||
₫27.77 | -1.12% | ₫3.42M | ₫238.90B | Chi tiết | ||
₫35.26 | -- | ₫9.24K | ₫1.88M | Chi tiết | ||
₫107.13 | -0.048% | ₫1.71M | ₫62.84B | Chi tiết | ||
₫18.76 | +0.23% | ₫6.59B | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001632 | -- | ₫359.65K | ₫14.69B | Chi tiết | ||
₫47.69 | -4.23% | ₫69.72K | ₫47.69B | Chi tiết | ||
₫498.61 | -- | ₫4.53M | -- | Chi tiết | ||
₫1,655.36 | -1.70% | ₫211.93M | ₫232.31B | Chi tiết | ||
₫18.53 | +0.25% | ₫17.37M | ₫1.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7276 | -- | ₫1.02M | ₫727.68M | Chi tiết | ||
₫417.20 | -0.036% | ₫3.00M | ₫417.20M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1609 | -- | ₫33.55K | ₫126.98M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%