Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3559 | -0.054% | ₫287.37B | ₫3.55B | Chi tiết | ||
₫377.52 | -- | ₫9.18M | ₫377.52M | Chi tiết | ||
-- | +78.62% | ₫2.77B | -- | Chi tiết | ||
₫53.61 | +0.39% | ₫1.76M | ₫5.36B | Chi tiết | ||
₫565.17 | -18.30% | ₫1.51B | ₫11.86B | Chi tiết | ||
₫63.53 | -53.38% | ₫1.03B | ₫6.35B | Chi tiết | ||
₫0.004663 | -0.09% | ₫526.10K | ₫4.66M | Chi tiết | ||
₫622.45 | -- | ₫2.26M | ₫26.14B | Chi tiết | ||
₫42.12 | -0.02% | ₫497.03 | ₫8.41B | Chi tiết | ||
₫0.008781 | +8.25% | ₫2.51B | -- | Chi tiết | ||
₫9,353,239,047.95 | -1.53% | -- | ₫16.97M | Chi tiết | ||
₫0.6516 | -2.50% | ₫977.24K | ₫651.66M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -5.57% | ₫1.98 | ₫314.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001064 | +0.72% | ₫528.20K | ₫447.82M | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | -0.41% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42.48 | +1.58% | ₫1.15M | ₫424.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫284.86 | -- | ₫190.83K | ₫564.05M | Chi tiết | ||
₫0.04299 | +0.41% | ₫2.39M | ₫429.90M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%