Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,244.60 | -1.72% | ₫180.67B | ₫264.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605,342.66 | -1.95% | ₫63.15B | ₫255.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251,919.32 | +0.24% | ₫5.68B | ₫232.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,033,287.43 | -0.95% | ₫272.17B | ₫231.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,303.98 | +1.30% | ₫24.71B | ₫224.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3275 | -0.96% | ₫132.57B | ₫193.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,931.60 | -2.96% | ₫159.45B | ₫162.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,846.61 | -1.41% | ₫63.32B | ₫153.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,748.54 | -1.04% | ₫24.72B | ₫125.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,754,699.79 | +29.04% | ₫2.18T | ₫120.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,925,203.00 | +1.52% | ₫201.57B | ₫120.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2741 | -2.27% | ₫96.42B | ₫115.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,320.57 | +0.02% | ₫26.46B | ₫111.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,859.95 | -4.79% | ₫140.38B | ₫110.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,653.49 | -3.41% | ₫242.56B | ₫110.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,930,250.64 | -3.98% | ₫52.65B | ₫85.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫557,825.10 | -1.76% | ₫74.06B | ₫85.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,978.35 | -3.09% | ₫62.60B | ₫81.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,729.63 | -1.13% | ₫44.16B | ₫80.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,292.59 | -2.45% | ₫85.13B | ₫76.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%