Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,058.71 | -1.31% | ₫55.95B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,544.94 | -2.35% | ₫84.47B | ₫41.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,804,771.88 | +0.79% | ₫20.37B | ₫40.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,737.96 | -3.05% | ₫34.85B | ₫38.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,153.93 | +0.5% | ₫97.25B | ₫38.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.37 | -0.03% | ₫228.16B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,283.81 | -1.47% | ₫64.94B | ₫37.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,940,673.70 | -1.26% | ₫48.43B | ₫37.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,376.97 | +1.85% | ₫12.89B | ₫36.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,661.48 | -4.51% | ₫70.88B | ₫34.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,809.25 | +0.75% | ₫561.60M | ₫33.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,829,909.17 | -0.22% | ₫6.58B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,786.10 | -3.16% | ₫100.95B | ₫32.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,804.54 | -1.43% | ₫63.97B | ₫32.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,283.23 | -0.02% | ₫693.15M | ₫31.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,746.36 | -1.48% | ₫120.52B | ₫31.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,316.16 | -2.79% | ₫34.88B | ₫31.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,317.51 | -5.95% | ₫293.86B | ₫31.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,216.84 | -3.56% | ₫475.81B | ₫30.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,383.25 | -4.55% | ₫87.67B | ₫29.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%