Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫13,991.08 | -4.32% | ₫12.75B | ₫26.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75.16 | -7.93% | ₫582.51B | ₫26.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,066.33 | -1.72% | ₫39.61B | ₫26.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.59 | -4.03% | ₫65.97B | ₫25.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86,918,387.62 | -0.62% | ₫64.34B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,330.71 | -2.66% | ₫33.97B | ₫24.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫67,449.97 | -4.01% | ₫67.62B | ₫23.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,985.90 | -6.75% | ₫121.27B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,604.00 | -5.36% | ₫395.72B | ₫22.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫134,558.90 | -3.84% | ₫100.24B | ₫22.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,357.09 | -4.22% | ₫369.71B | ₫22.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,592.77 | -6.50% | ₫126.05B | ₫22.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,774.94 | -6.30% | ₫86.29B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,675.74 | -3.75% | ₫22.72B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,837.94 | -4.35% | ₫233.51B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,088,600.15 | -3.15% | ₫527.62M | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫636,695.26 | -4.37% | ₫66.66B | ₫21.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,831.27 | -3.48% | ₫204.58B | ₫20.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,130.05 | -3.41% | ₫35.40B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,076.45 | -3.82% | ₫21.27B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%