Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫62,517.81 | -5.02% | ₫76.41B | ₫42.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,540.66 | -2.98% | ₫142.50B | ₫41.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,729,743.39 | -3.97% | ₫23.20B | ₫39.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,653.10 | -3.86% | ₫44.93B | ₫38.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,944,802.17 | -4.12% | ₫59.72B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,174.57 | -0.03% | ₫130.80B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫147,964.94 | -2.62% | ₫132.97B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫93,055.26 | -5.05% | ₫11.54B | ₫35.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,176.71 | -0.87% | ₫111.30B | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫350,367.35 | -8.60% | ₫167.51B | ₫34.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,641.03 | -3.03% | ₫508.27M | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,681.14 | -6.25% | ₫193.20B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,086,815.80 | -0.45% | ₫22.11B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫34,653.70 | -9.57% | ₫324.97B | ₫32.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,196.54 | -5.77% | ₫188.07B | ₫31.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.91 | +0.09% | ₫9.42B | ₫31.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,202.23 | -6.42% | ₫22.35B | ₫30.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,814.33 | -7.46% | ₫239.94B | ₫30.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,664.64 | -1.68% | ₫123.91B | ₫30.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,043.33 | -8.96% | ₫409.73B | ₫28.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%