Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.42 | -- | ₫3.85M | ₫813.66M | Chi tiết | ||
₫7,014.76 | +1.19% | ₫163.91M | ₫85.22B | Chi tiết | ||
₫3.65 | +0.31% | ₫417.36M | ₫365.05M | Chi tiết | ||
₫6,074.80 | -- | ₫358.45K | ₫60.74B | Chi tiết | ||
₫2,231.59 | +2.38% | ₫307.24K | ₫3.00B | Chi tiết | ||
₫886.11 | +14.37% | ₫146.38K | ₫77.97B | Chi tiết | ||
₫0.009402 | -- | ₫1.76M | -- | Chi tiết | ||
₫307.48 | +0.029% | ₫78.88K | ₫307.48M | Chi tiết | ||
₫93,881.93 | -0.89% | ₫311.40M | ₫93.88B | Chi tiết | ||
₫147.06 | -0.2% | ₫174.31K | ₫147.06M | Chi tiết | ||
₫0.2154 | +0.25% | ₫5.68M | ₫215.43M | Chi tiết | ||
₫0.1189 | +0.074% | ₫0.00008428 | ₫2.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002327 | +1.35% | ₫652.51K | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫0.00554 | +4.99% | ₫186.47K | ₫5.54B | Chi tiết | ||
₫0.0000000005607 | -0.12% | ₫267.16K | ₫235.89M | Chi tiết | ||
₫2,124.21 | +4.73% | ₫3.72M | ₫2.12B | Chi tiết | ||
₫7.09 | -0.32% | ₫828.51M | ₫7.09B | Chi tiết | ||
₫0.09517 | +2.09% | ₫18.95M | ₫951.75M | Chi tiết | ||
₫6.19 | -0.47% | ₫150.00K | ₫5.50B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%