Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmony-Ökosystem-Coins beträgt $284.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert; das Handelsvolumen von Harmony-Ökosystem-Coins liegt bei $85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Harmony-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.011% | $82.70B | $167.20B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $14.44M | $69.35B | HandelEinzelheiten | ||
$23.81 | -1.29% | $20.05M | $16.14B | HandelEinzelheiten | ||
$111,750.80 | +0.01% | $129.37K | $14.19B | HandelEinzelheiten | ||
$9.93 | +0.62% | $6.32M | $5.96B | HandelEinzelheiten | ||
$321.67 | -3.05% | $11.84M | $4.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9994 | -- | $621.11K | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09121 | +2.11% | $714.01K | $954.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2812 | +0.49% | $324.86K | $687.77M | HandelEinzelheiten | ||
$44.38 | -0.47% | $135.87K | $419.70M | HandelEinzelheiten | ||
$8.94 | +36.05% | $21.53M | $391.76M | HandelEinzelheiten | ||
$2.33 | +0.73% | $155.53K | $388.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2513 | +1.00% | $359.99K | $350.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7295 | -1.75% | $2.11M | $250.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1514 | +1.53% | $196.22K | $226.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2545 | +2.74% | $328.90K | $215.91M | HandelEinzelheiten | ||
$5,485.10 | -0.06% | $61.10K | $185.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01066 | +0.48% | $146.20K | $156.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7848 | +0.76% | $1.51M | $151.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | -3.44% | $1.17M | $84.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%