Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $14.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.73% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $34.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 54 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.20 | +1.35% | $2.07M | $3.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5063 | -2.88% | $5.93M | $2.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2399 | -1.19% | $1.02M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6982 | +0.18% | $2.91M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.539 | +0.72% | $266.72K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.13 | +0.88% | $2.02M | $498.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1232 | +0.8% | $797.54K | $332.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02403 | -0.82% | $432.66K | $196.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02793 | -3.29% | $889.71K | $161.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09165 | +4.05% | $270.50K | $114.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1138 | -5.28% | $1.04M | $107.29M | HandelEinzelheiten | ||
$15.97 | -0.43% | $152.11K | $104.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2067 | -0.52% | $192.96K | $92.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4159 | +1.38% | $1.55M | $74.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.44 | +0.13% | $2.02M | $73.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3576 | -1.54% | $188.72K | $67.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.074 | -1.66% | $704.98K | $65.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03098 | -0.86% | $1.22M | $61.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02519 | -3.70% | $939.80K | $55.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09278 | -1.94% | $348.92K | $45.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%