Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $7.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.29% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $21.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02504 | +1.66% | $585.14K | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$2.32 | +0.51% | $2.38M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1732 | -0.69% | $5.47M | $888.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2839 | +2.34% | $172.70K | $694.37M | HandelEinzelheiten | ||
$7.14 | +1.94% | $2.91M | $504.07M | HandelEinzelheiten | ||
$2.85 | -2.81% | $2.80M | $301.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005043 | +7.08% | $4.94M | $237.77M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +1.38% | $139.82K | $124.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08948 | +4.90% | $103.66K | $111.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02069 | +1.42% | $235.15K | $102.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003442 | -1.40% | $888.64K | $94.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000774 | +2.20% | $19.06K | $74.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007006 | +1.21% | $36.46K | $50.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5495 | +1.68% | $118.72K | $41.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04019 | +1.90% | $251.30K | $33.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03054 | +0.95% | $75.12K | $16.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0267 | +0.02% | $233.62K | $16.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002114 | +7.18% | $26.29K | $2.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003349 | -0.29% | $20.24K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01162 | -2.78% | $18.24K | $648.32K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%