Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmony-Ökosystem-Coins beträgt $285.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert; das Handelsvolumen von Harmony-Ökosystem-Coins liegt bei $84.87B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Harmony-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0077% | $83.87B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $14.42M | $69.30B | HandelEinzelheiten | ||
$25.35 | +3.76% | $29.80M | $17.19B | HandelEinzelheiten | ||
$112,956.40 | +0.83% | $42.75K | $14.34B | HandelEinzelheiten | ||
$9.99 | -0.95% | $5.48M | $6.00B | HandelEinzelheiten | ||
$317.53 | -2.64% | $11.95M | $4.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.05% | $836.85K | $4.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09343 | +2.99% | $893.35K | $977.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2852 | +0.49% | $306.79K | $697.55M | HandelEinzelheiten | ||
$44.84 | +0.67% | $120.25K | $424.05M | HandelEinzelheiten | ||
$2.38 | +2.09% | $257.48K | $398.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2545 | +0.83% | $390.88K | $355.28M | HandelEinzelheiten | ||
$7.70 | -3.15% | $18.65M | $337.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7392 | -0.29% | $1.03M | $253.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1576 | +3.28% | $168.30K | $235.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2593 | +3.74% | $330.25K | $219.98M | HandelEinzelheiten | ||
$5,473.80 | -0.75% | $168.18K | $185.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01083 | +1.66% | $119.33K | $159.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7955 | +0.2% | $1.48M | $153.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5999 | +12.64% | $82.25K | $95.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%