Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,736.60 | +0.58% | $919.27M | $2.16T | HandelEinzelheiten | ||
$4,351.32 | +0.52% | $745.27M | $525.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0012% | $65.48B | $167.58B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.80 | -0.03% | $118.25M | $166.96B | HandelEinzelheiten | ||
$858.80 | +0.58% | $3.46M | $119.53B | HandelEinzelheiten | ||
$201.27 | -0.68% | $88.48M | $108.84B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $10.50M | $71.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00628 | -0.39% | $66.23K | $56.52B | HandelEinzelheiten | ||
$4,347.60 | +0.36% | $11.62K | $38.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.215 | +2.21% | $23.23M | $32.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3382 | +0.56% | $7.77M | $32.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.817 | +0.36% | $4.92M | $29.81B | HandelEinzelheiten | ||
$23.34 | +0.79% | $8.18M | $15.82B | HandelEinzelheiten | ||
$108,981.80 | +0.64% | $15.09K | $13.84B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.09% | $341.64K | $12.32B | HandelEinzelheiten | ||
$44.17 | +0.65% | $16.24M | $11.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | +1.69% | $6.87M | $11.52B | HandelEinzelheiten | ||
$4,499.71 | -0.05% | $13.04K | $11.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3567 | -0.08% | $2.44M | $11.19B | HandelEinzelheiten | ||
$542.16 | +1.75% | $1.91M | $10.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
39 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%