Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4272 | +2.63% | €2.11M | €667.60M | OperarDetalles | ||
€0.01416 | +3.88% | €1.36M | €647.16M | OperarDetalles | ||
€0.01324 | +2.75% | €1.41M | €641.30M | OperarDetalles | ||
€1.86 | +7.08% | €6.22M | €610.42M | OperarDetalles | ||
€0.008238 | -0.12% | €445.26K | €604.76M | OperarDetalles | ||
€0.2414 | +2.65% | €546.59K | €590.57M | OperarDetalles | ||
€0.1017 | +3.71% | €2.04M | €584.89M | OperarDetalles | ||
€0.000000562 | +0.23% | €323.80K | €554.16M | OperarDetalles | ||
€1.46 | +4.40% | €322.00K | €537.44M | OperarDetalles | ||
€0.3221 | +1.78% | €376.85K | €516.22M | OperarDetalles | ||
€0.00000238 | +4.93% | €793.86K | €499.96M | OperarDetalles | ||
€0.4943 | +3.24% | €824.94K | €494.32M | OperarDetalles | ||
€0.372 | +0.85% | €2.71M | €465.01M | OperarDetalles | ||
€0.2416 | +2.46% | €219.11K | €463.73M | OperarDetalles | ||
€0.1169 | +4.56% | €2.78M | €448.60M | OperarDetalles | ||
€22.43 | +0.72% | €261.97K | €446.64M | OperarDetalles | ||
€0.01449 | +5.99% | €28.95K | €444.74M | OperarDetalles | ||
€0.9492 | +4.52% | €5.75M | €442.26M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.1% | €20.21K | €441.38M | OperarDetalles | ||
€0.04435 | +4.93% | €4.84M | €439.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%