Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2067 | +2.48% | €9.90M | €8.76B | OperarDetalles | ||
€20.05 | +3.17% | €2.82M | €8.46B | OperarDetalles | ||
€99.67 | +1.40% | €6.88M | €7.59B | OperarDetalles | ||
€8.20 | -0.82% | €117.49K | €7.57B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.17% | €1.69M | €7.19B | OperarDetalles | ||
€0.00001076 | +2.52% | €11.69M | €6.34B | OperarDetalles | ||
€9.06 | +5.02% | €3.87M | €5.44B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +2.86% | €7.67M | €5.07B | OperarDetalles | ||
€0.1235 | +2.64% | €1.22M | €4.14B | OperarDetalles | ||
€254.94 | +6.13% | €6.70M | €3.87B | OperarDetalles | ||
€0.00000913 | +2.83% | €4.95M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -5.00% | €7.26M | €3.82B | OperarDetalles | ||
€0.559 | +1.55% | €10.21M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €838.01K | €3.66B | OperarDetalles | ||
€150.09 | +41.25% | €33.51M | €3.15B | OperarDetalles | ||
€302.01 | +2.02% | €2.89M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€18.46 | +3.66% | €4.56M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +3.62% | €2.91M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.83 | +2.87% | €1.51M | €2.62B | OperarDetalles | ||
€0.8097 | +2.53% | €4.55M | €2.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.