Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3094 | +3.30% | €12.91M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.51 | +3.45% | €1.80M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.4357 | +5.50% | €8.70M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€0.000002019 | +1.38% | €406.23K | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.07519 | +3.21% | €12.93M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2097 | +3.64% | €1.52M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2187 | +5.36% | €3.30M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.857 | +0.01% | €3.88M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€14.98 | +3.21% | €4.57M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€3.84 | +3.08% | €876.78K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02044 | +2.53% | €630.29K | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.02721 | +3.69% | €11.20M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.15% | €51.62K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.16 | +2.95% | €720.27K | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.47 | +0.67% | €130.81K | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.2619 | -0.16% | €3.32M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.8188 | +4.62% | €4.10M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€7.62 | +2.25% | €6.93M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.00001907 | +2.25% | €5.96M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.01996 | +0.56% | €442.70K | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.