Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp262,961.49 | +9.30% | Rp3.92B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp212.40 | +5.26% | Rp11.05B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,397.32 | -0.14% | Rp471.56M | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,087.77 | +7.66% | Rp13.73B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01626 | +15.07% | Rp3.02B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3424 | +6.91% | Rp6.33B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.88 | +3.55% | Rp2.54B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp693.29 | +7.65% | Rp32.38B | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.93 | +9.66% | Rp44.11B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,051.59 | +58.06% | Rp479.16B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,667.68 | +9.82% | Rp6.95B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,517.03 | +1.67% | Rp3.44B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.97 | +4.42% | Rp51.81B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp580.73 | +8.80% | Rp34.25B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,622.27 | +9.46% | Rp111.48B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,384.95 | +7.92% | Rp92.61B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,306.42 | +8.37% | Rp9.39B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.51 | +15.33% | Rp7.04B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,697.81 | +3.30% | Rp39.69B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,318,041.45 | +9.47% | Rp7.61B | Rp6.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%