Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,618.29 | -0.44% | Rp11.72B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp123,929.36 | -0.84% | Rp246.69B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,607.66 | -0.23% | Rp10.23B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9856 | +1.19% | Rp3.78B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,158.53 | +1.12% | Rp494.39M | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.48 | -1.39% | Rp2.22B | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,424.09 | -0.1% | Rp227.57M | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,310.72 | -12.74% | Rp43.16B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01223 | -5.59% | Rp2.90B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,502.34 | +1.15% | Rp8.31B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.70 | +1.64% | Rp671.94M | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1062 | +23.73% | Rp12.18B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,043.08 | -6.15% | Rp29.80B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03891 | -0.32% | Rp18.06B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900.48 | -2.62% | Rp193.61B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,111.73 | +8.61% | Rp168.89B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,371.33 | -7.84% | Rp176.96B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,456.43 | -0.66% | Rp266.29M | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,319.59 | +1.39% | Rp5.10B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,389.88 | -6.39% | Rp14.22B | Rp4.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%