Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,833.40 | -2.79% | Rp114.27B | Rp162.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,937.96 | -3.15% | Rp37.21B | Rp156.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,165.53 | -0.13% | Rp3.51B | Rp144.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,239.15 | -1.65% | Rp167.90B | Rp142.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,945.72 | +0.7% | Rp15.40B | Rp138.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2014 | -1.86% | Rp86.71B | Rp118.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,993.11 | -4.26% | Rp99.05B | Rp99.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,833.85 | -2.54% | Rp37.47B | Rp94.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,806,025.65 | +31.20% | Rp1.39T | Rp79.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,297.33 | -1.86% | Rp15.38B | Rp77.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,878,746.96 | +0.09% | Rp126.93B | Rp74.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.169 | -2.87% | Rp59.37B | Rp71.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.37 | +0.02% | Rp16.18B | Rp69.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,266.31 | -6.64% | Rp84.47B | Rp68.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,241.53 | -4.65% | Rp147.99B | Rp67.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,479,320.96 | -5.14% | Rp32.63B | Rp52.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,416.81 | -2.73% | Rp46.78B | Rp52.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,831.82 | -4.16% | Rp37.78B | Rp49.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,840.71 | -2.15% | Rp27.19B | Rp49.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,889.67 | -3.55% | Rp51.62B | Rp47.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%