Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,775.40 | -1.32% | Rp36.67B | Rp26.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,728.89 | -1.86% | Rp49.32B | Rp25.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,734,860.72 | -- | Rp12.54B | Rp25.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,913.31 | -1.22% | Rp21.76B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,346.45 | -0.14% | Rp52.85B | Rp23.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,275.22 | +0.03% | Rp113.18B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,238.74 | -0.01% | Rp49.07B | Rp23.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,254,714.98 | -2.40% | Rp19.68B | Rp22.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,579.07 | +1.49% | Rp7.83B | Rp22.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,210.70 | -1.39% | Rp64.65B | Rp21.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,987.98 | +0.62% | Rp346.79M | Rp20.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,376,913.33 | -0.02% | Rp5.83B | Rp20.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,611.41 | -0.97% | Rp31.43B | Rp20.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,888.30 | -2.74% | Rp59.70B | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,302.96 | +0.06% | Rp148.67M | Rp19.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,609.49 | +2.98% | Rp86.33B | Rp19.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,901.72 | -1.20% | Rp68.63B | Rp19.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,792.19 | -1.82% | Rp445.17B | Rp19.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,568.74 | -3.08% | Rp165.55B | Rp19.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,617.96 | -2.00% | Rp35.17B | Rp19.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%