Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,676.99 | -2.05% | Rp239.08B | Rp44.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,177.12 | -2.50% | Rp43.91B | Rp44.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,855.79 | -3.84% | Rp152.61B | Rp41.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0381 | +0.33% | Rp7.74B | Rp38.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,375.49 | -3.70% | Rp259.71B | Rp36.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.08 | -5.45% | Rp44.66B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,243.44 | -0.05% | Rp64.02B | Rp34.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,941.88 | -2.94% | Rp56.49B | Rp34.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,766.71 | -1.51% | Rp53.88B | Rp33.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,897.36 | -1.27% | Rp15.67B | Rp32.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.77 | -1.81% | Rp16.25B | Rp32.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,873.78 | -0.1% | Rp1.54B | Rp31.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,280.24 | +2.49% | Rp2.07B | Rp30.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp482.00 | -8.23% | Rp209.87B | Rp30.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,292.30 | -3.51% | Rp18.27B | Rp30.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,820.82 | -7.48% | Rp67.32B | Rp28.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,656.74 | -2.42% | Rp164.84B | Rp28.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,043.12 | -2.32% | Rp82.97B | Rp28.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.75 | -1.43% | Rp9.76B | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3497 | -4.65% | Rp120.09B | Rp27.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%