As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,401.74 | -1.50% | R$4.05B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,372.15 | -2.25% | R$3.35B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.82 | -2.73% | R$130.66M | R$940.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.031% | R$432.66B | R$916.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,615.77 | -4.07% | R$52.20M | R$642.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$997.67 | -2.93% | R$552.77M | R$539.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$91.18M | R$368.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02955 | -1.70% | R$620.32K | R$265.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,215.53 | -2.53% | R$92.10K | R$204.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.04% | R$69.71M | R$184.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -1.96% | R$233.06M | R$179.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | -2.24% | R$42.12M | R$172.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.45 | -5.78% | R$148.90M | R$93.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,382.53 | -1.48% | R$123.41K | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.27 | -3.82% | R$119.85M | R$75.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.97% | R$17.63M | R$67.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | -3.47% | R$41.42M | R$66.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$4.56M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,633.25 | -0.11% | R$133.35K | R$62.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,055.10 | -0.74% | R$13.48M | R$60.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.