As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.26 | -4.62% | R$65.60M | R$53.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$121.69 | -5.06% | R$11.94M | R$51.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.88 | +0.94% | R$460.39K | R$47.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$615.51 | -3.55% | R$49.43M | R$46.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.48 | -2.50% | R$12.76M | R$44.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00006598 | -4.08% | R$47.42M | R$38.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$54.30 | -4.44% | R$35.35M | R$32.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20.27 | -4.41% | R$40.86M | R$30.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7455 | -7.35% | R$13.10M | R$25.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.37 | +4.89% | R$61.02M | R$24.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00005568 | -3.90% | R$40.54M | R$23.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.01% | R$10.30M | R$23.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.49 | -4.84% | R$65.01M | R$23.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,514.23 | -3.13% | R$37.32M | R$23.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,864.40 | -3.20% | R$19.26M | R$17.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$111.85 | -4.04% | R$31.21M | R$17.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.21 | -5.01% | R$19.56M | R$16.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23.41 | -5.35% | R$13.52M | R$16.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.97 | -4.67% | R$39.95M | R$15.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.87 | -3.80% | R$82.13M | R$14.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%