As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$29,050.25 | -2.92% | -- | R$1.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004523 | -0.057% | R$216.78 | R$104.02K | Detalhes | ||
R$0.005279 | -1.23% | R$16.17 | R$52.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0472 | +0.33% | R$22.21M | R$7.95M | Detalhes | ||
R$0.6513 | +26.98% | R$2.29M | R$651.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%