As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.72 | +2.24% | R$11.08M | R$4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09073 | +4.25% | R$8.82M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08521 | +3.06% | R$9.53M | R$4.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.12 | +8.57% | R$38.70M | R$3.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0523 | -0.07% | R$2.87M | R$3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6572 | +4.89% | R$12.64M | R$3.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +3.05% | R$2.64M | R$3.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003569 | +0.62% | R$2.14M | R$3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.42 | +5.48% | R$1.82M | R$3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | +2.73% | R$2.43M | R$3.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001527 | +1.30% | R$5.13M | R$3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.09 | -0.07% | R$5.08M | R$3.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.38 | +0.66% | R$17.46M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +3.07% | R$1.32M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7508 | +4.05% | R$17.02M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09296 | +5.89% | R$165.31K | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.28 | +0.34% | R$1.59M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2851 | +6.09% | R$32.86M | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.02 | +3.68% | R$38.03M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.81 | +0.2% | R$113.32K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.