As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$27.82 | -3.63% | R$3.11K | R$2.61K | Detalhes | ||
R$0.00003011 | -0.22% | R$90.70K | R$60.23M | Detalhes | ||
R$0.00608 | -0.28% | R$188.00 | R$1.70M | Detalhes | ||
R$0.005839 | -0.01% | R$54.62 | R$81.75K | Detalhes | ||
R$0.0000000002502 | -0.028% | R$48.96 | R$25.02K | Detalhes | ||
R$0.05086 | -0.18% | R$135.28 | -- | Detalhes | ||
R$0.02395 | -0.1% | R$1.08K | R$239.58K | Detalhes | ||
R$0.000000001521 | +0.085% | R$195.18 | R$38.04K | Detalhes | ||
R$0.04356 | +0.56% | R$163.71 | R$60.31K | Detalhes | ||
R$0.0004518 | -0.032% | R$5.72 | R$14.45K | Detalhes | ||
R$0.0001317 | -0.54% | R$43.07 | R$2.52K | Detalhes | ||
R$0.00006573 | -0.021% | R$36.70 | R$65.73K | Detalhes | ||
R$0.001238 | +0.21% | R$29.73 | R$68.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.18 | -0.053% | R$20.80 | R$2.54M | Detalhes | ||
R$0.006577 | -1.11% | R$10.89 | R$20.44K | Detalhes | ||
R$0.00118 | -1.15% | R$1.21K | R$1.18M | Detalhes | ||
R$0.009676 | +0.38% | R$36.81 | R$96.76K | Detalhes | ||
R$0.04301 | -21.01% | R$1.72K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001002 | -1.11% | R$163.71 | R$10.02M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%