Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫132,748.69 | -4.72% | ₫99.48B | ₫71.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,174,425.27 | -0.07% | ₫610.91B | ₫66.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,516.68 | -7.11% | ₫274.42B | ₫66.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0603 | -1.69% | ₫11.13B | ₫60.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,192.97 | -4.65% | ₫406.48B | ₫57.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,227.04 | +0.01% | ₫79.60B | ₫56.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,115.35 | -9.72% | ₫118.46B | ₫55.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,290.87 | -5.67% | ₫96.43B | ₫54.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫444,550.71 | -1.94% | ₫68.13B | ₫53.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,151.20 | -3.31% | ₫29.12B | ₫52.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫606.28 | -3.10% | ₫25.70B | ₫52.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,001.59 | -0.39% | ₫2.49B | ₫51.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫783.66 | -3.53% | ₫364.74B | ₫49.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫93,579.95 | -4.36% | ₫38.03B | ₫48.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫254,085.19 | +0.23% | ₫2.90B | ₫47.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,886.21 | -7.74% | ₫123.24B | ₫47.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫227,168.16 | -4.49% | ₫267.99B | ₫45.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,792.44 | -4.74% | ₫152.19B | ₫44.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5664 | -4.56% | ₫188.34B | ₫43.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫607.33 | -5.05% | ₫18.88B | ₫43.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%