Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $5.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +9242.92% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $68.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert. Heute sind 101 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000001845 | -- | $76.81 | $4.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000451 | +69.73% | $8.64K | $451.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000889 | +43.22% | $5.87K | $114.26K | Einzelheiten | ||
$0.3454 | +65.15% | $73.06M | $196.95M | Einzelheiten | ||
$1.31 | +51.64% | $341.19 | $2.62M | Einzelheiten | ||
$0.02635 | -- | $6.39 | $178.07K | Einzelheiten | ||
$0.00001392 | +0.053% | $380.52 | $331.42 | Einzelheiten | ||
$0.000000003473 | -- | $3.68 | $3.12K | Einzelheiten | ||
$0.1067 | -89.09% | $78.87 | -- | Einzelheiten | ||
$4,774.03 | -0.3% | $620.98K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008454 | +46.32% | $25.29K | $45.19K | Einzelheiten | ||
$0.02257 | -- | $108.38 | $27.09K | Einzelheiten | ||
$0.8543 | +0.14% | $91.97 | $44.86K | Einzelheiten | ||
$0.00003506 | -- | $84.72 | $578.49 | Einzelheiten | ||
$0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02738 | +66.72% | $127.50K | $13.69M | Einzelheiten | ||
$0.00002317 | +0.39% | $11.51 | $1.92K | Einzelheiten | ||
$0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000003224 | +60.69% | $1.78K | $32.23K | Einzelheiten | ||
$0.000000001164 | +50.71% | $1.73K | $316.92K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
VanEck CEO: Ethereum ist das "Wall Street Token", die Entwicklung von stablecoins treibt die Nachfrage traditioneller Finanzinstitute nach Ethereum an.Daten: Bei den YZY Token-Transaktionen haben fast 60.000 Handelsadressen Verluste erlitten, was über 83 % der Gesamtzahl der Handelsadressen ausmacht.