Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launchpad-Coins beträgt $1.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.23% verändert; das Handelsvolumen von Launchpad-Coins liegt bei $12.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.25% verändert. Heute sind 52 Kryptowährungen in der Launchpad-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$319.88 | -- | $1.85 | $31.98M | Einzelheiten | ||
$0.02126 | +3.04% | $179.99K | $15.91M | Einzelheiten | ||
$0.022 | -2.43% | $66.12K | $11.32M | Einzelheiten | ||
$0.5303 | +0.87% | $12.28K | $3.47M | Einzelheiten | ||
$0.000000003746 | +1.21% | $3.53 | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.1458 | +0.67% | $21.89 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.0006274 | +0.4% | $65.45K | $1.04M | Einzelheiten | ||
$0.00000757 | -0.45% | $7.33 | $619.51K | Einzelheiten | ||
$0.0003449 | -- | $175.77 | $344.96K | Einzelheiten | ||
$0.0002067 | +0.076% | $2.22K | $342.65K | Einzelheiten | ||
$0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
$0.0005465 | +49.77% | $57.68K | $136.63K | Einzelheiten | ||
$0.00537 | -- | -- | $136.27K | Einzelheiten | ||
$0.0005748 | -- | -- | $133.76K | Einzelheiten | ||
$0.0004099 | -- | -- | $129.06K | Einzelheiten | ||
$0.002298 | -11.49% | $2.13K | $114.04K | Einzelheiten | ||
$0.002171 | -1.94% | $290.55 | $98.31K | Einzelheiten | ||
$0.0002331 | +0.76% | $198.22 | $71.26K | Einzelheiten | ||
$0.0001868 | -2.86% | $7.66 | $70.05K | Einzelheiten | ||
$0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-CFTC wird eine Richtlinie veröffentlichen, um die Regeln für die Registrierung von ausländischen Handelsplattformen zu klären.CyberKongz: 2% des KONG-Gesamtvolumens werden als Airdrop an Adressen verteilt, die seit 2023 NFTs im Wert von 10.000 US-Dollar auf der Ethereum-Blockchain über OpenSea gekauft haben.